Laporan Piutang
Deskripsi Modul
Grup Laporan Piutang menyediakan analisis outstanding piutang dari customer. Mendukung monitoring penagihan dan perencanaan arus kas masuk.
Daftar Laporan
| Laporan | URL |
|---|---|
| Per Customer | /kap-report/piutang/per-customer |
| Per Item | /kap-report/piutang/per-item |
| Aging Piutang | /kap-report/piutang/aging |
| Per SO | /kap-report/piutang/per-so |
| Per Proyek | /kap-report/piutang/per-project |


Catatan Penting
- Aging mengelompokkan piutang berdasarkan umur jatuh tempo invoice.
- Terintegrasi dengan modul Invoice dan Pembayaran Invoice.