Laporan Keuangan
Deskripsi Modul
Grup Laporan Keuangan menyediakan laporan akuntansi umum (General Ledger) untuk analisis posisi keuangan perusahaan. Semua laporan mendukung filter periode dan ekspor.
Daftar Laporan
| Laporan | URL | Deskripsi |
|---|---|---|
| Jurnal Umum | /report/journalentries | Seluruh entri jurnal per periode. |
| Buku Besar | /report/ledger | Mutasi per akun COA. |
| Neraca | /report/balancesheet | Posisi aset, kewajiban, ekuitas. |
| Neraca Saldo | /report/trialbalance | Saldo semua akun. |
| Laba Rugi | /report/profitloss | Pendapatan dan beban periode. |
| Perubahan Ekuitas | /report/equitychange | Mutasi ekuitas pemegang saham. |
| Arus Kas | /report/cashflow | Arus kas operasi, investasi, pendanaan. |
| Kas & Bank | /report/cashbank | Posisi dan mutasi kas/bank. |
Filter Umum
| Field | Deskripsi |
|---|---|
| Tanggal Mulai / Akhir | Periode laporan. |
| Akun COA | Filter per akun (buku besar). |
| Ekspor | Excel/PDF per laporan. |


Catatan Penting
- Data bersumber dari jurnal yang sudah diposting.
- Laporan kas/bank terpisah juga tersedia di
/kap-report/keuangan/kasdan/bank.