Laporan Hutang
Deskripsi Modul
Grup Laporan Hutang menyediakan analisis outstanding hutang kepada supplier. Laporan ini mendukung perencanaan arus kas keluar dan rekonsiliasi dengan modul Tagihan.
Daftar Laporan
| Laporan | URL |
|---|---|
| Per Supplier | /kap-report/hutang/per-supplier |
| Per Item | /kap-report/hutang/per-item |
| Aging Hutang | /kap-report/hutang/aging |
| Per PO | /kap-report/hutang/per-po |
Fitur
| Fitur | Deskripsi |
|---|---|
| Filter Periode | Rentang tanggal transaksi. |
| Filter Supplier | Per supplier tertentu. |
| Ekspor Excel/PDF | Unduh laporan. |


Catatan Penting
- Aging mengelompokkan hutang berdasarkan umur jatuh tempo.
- Data bersumber dari tagihan dan pembayaran yang diposting.