Dokumentasi Toya ERP
Selamat datang di dokumentasi resmi Toya ERP, sistem manajemen bisnis terintegrasi yang mencakup penjualan, pengadaan, produksi, gudang, SDM, dan keuangan.
Dokumentasi ini disusun berdasarkan kondisi aplikasi yang berjalan di lingkungan demo (https://toyadev.deevadigital.com) dan diverifikasi melalui eksplorasi langsung pada antarmuka pengguna serta kode sumber Laravel.
Memulai
| Langkah | Halaman | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Login | Masuk ke aplikasi dengan username dan password. |
| 2 | Homepage | Orientasi menu utama setelah login. |
| 3 | Modul terkait | Buka kategori modul sesuai peran Anda di bawah. |
Navigasi Cepat per Kategori
| Kategori | Buka dokumentasi |
|---|---|
| Dashboard | Dashboard |
| Penjualan | Penjualan |
| Pengadaan | Pengadaan |
| Produksi & Logistik | Produksi & Logistik |
| Gudang | Gudang |
| Keuangan | Keuangan |
| SDM | SDM |
| Master Data | Master Data |
| Administrator | Administrator |
Struktur Modul
Aplikasi Toya ERP terdiri dari modul-modul berikut:
| Kategori | Modul |
|---|---|
| Akses | Login |
| Dashboard | Homepage, Dashboard Eksekutif, Dashboard Penjualan, Dashboard Pengadaan, Dashboard Produksi, Dashboard Gudang, Dashboard Keuangan, Dashboard Kas |
| Penjualan | Estimator, Sales Order, Laporan Penjualan |
| Pengadaan | Purchase Order, Permintaan Pembelian, Laporan Pengadaan |
| Produksi & Logistik | Form Lembar Kerja (FLK), Form Rencana Kebutuhan (FRK), Packing, Delivery Order, Laporan Produksi |
| Gudang | Gudang Material, Gudang WIP, Gudang Finished Goods, Produksi Material |
| SDM | Staff, Asset dan Inventaris, Perjalanan Dinas, Form Hasil Borongan, Pembayaran Hasil Borongan Massal, Laporan Dinas, Laporan Borongan |
| Keuangan | Performance Invoice, Invoice, Tagihan, Pembayaran, Bulk Payment, Kas Masuk/Keluar, Transfer Kas/Bank, Jurnal Manual, Tutup Buku, Laporan Keuangan, Laporan Hutang, Laporan Piutang, Laporan Pajak |
| Master | Data Produk; Customer (4 sub-modul); Produksi (3 sub-modul); Material (5 sub-modul); Supplier (3 sub-modul); Keuangan Master (6 sub-modul); SDM Master (8 sub-modul) |
| Administrator | User, Role, Setting |
Konvensi Dokumentasi
Setiap halaman modul memuat:
- Deskripsi Modul — tujuan, fungsi, dan hubungan antar modul
- Fitur Modul — kemampuan yang tersedia bagi pengguna
- Penjelasan Field — tabel field formulir beserta aturan validasi
- Catatan Penting — business rule, batasan, dan dependensi
- Screenshot — tangkapan layar aktual dari aplikasi
Lingkungan Demo
| Item | Nilai |
|---|---|
| URL | https://toyadev.deevadigital.com |
| Resolusi dokumentasi | 1920 × 1080 |
| Bahasa UI | Indonesia (formal) |