Material Keluar
Deskripsi Modul
Modul Material Keluar mengelola dokumen pengeluaran material dari gudang. Setiap dokumen memiliki status Draft atau Done dan dapat direferensikan ke Form Lembar Kerja (FLK) atau Form Rencana Kebutuhan (FRK).
Nomor dokumen otomatis dengan prefix MIS-.
Fitur Modul
| Fitur | Deskripsi |
|---|---|
| Daftar Dokumen | Tabel pengeluaran dengan filter status dan referensi. |
| Tambah / Edit | Form pembuatan dan pengubahan (hanya Draft). |
| Proses | Finalisasi dokumen dan pemotongan stok. |
| Hapus | Hanya untuk status Draft. |
| Cetak PDF | Tersedia setelah status Done. |
Penjelasan Field — Filter
| Field | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|
Pencarian (search) | Tidak | Nomor dokumen atau nomor referensi. |
Status (material_issue_status_id) | Tidak | Draft atau Done. |
Tipe (issue_type) | Tidak | Pengeluaran Material. |
Tipe Referensi (reference_type) | Tidak | FLK atau FRK. |
Operator (staff_id) | Tidak | Staff pengelola. |
| Tanggal Mulai / Akhir | Tidak | Rentang tanggal pengeluaran. |
Penjelasan Field — Form
| Field | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|
Tanggal Pengeluaran (issue_date) | Otomatis | Diisi saat penyimpanan. |
Tipe Pengeluaran (issue_type) | Ya | Pengeluaran Material. |
Tipe Referensi (reference_type) | Ya | FLK atau FRK. |
No. Referensi (reference_number) | — | Dipilih via modal browse. |
Operator (staff_id) | Tidak | Terisi otomatis dari operator FLK. |
Catatan (note) | Tidak | Keterangan dokumen. |
| Baris Material | Min. 1 | material_id, qty (min 0,01), satuan, HPP. |


Catatan Penting
- Kuantitas dibatasi maksimum stok tersedia (validasi client-side).
- Proses mengubah status ke Done, mengurangi stok, dan membuat mutasi.
- Referensi FLK: memperbarui realisasi material WO dan memposting jurnal produksi.
- Referensi FRK: memperbarui realisasi FRK dan memposting jurnal HPP material.
- Pengeditan mengembalikan status ke Draft.