Dashboard Pengadaan & Pembelian
Deskripsi Modul
Modul Dashboard Pengadaan & Pembelian menyediakan ringkasan analitik untuk proses procurement, mulai dari permintaan pembelian hingga tagihan supplier. Halaman ini mengintegrasikan data dari modul Permintaan Pembelian, Purchase Order, dan Tagihan (Bill).
Dashboard ini mendukung pemantauan siklus pengadaan, outstanding payable, serta performa supplier dan kategori material.
Fitur Modul
| Fitur | Deskripsi |
|---|---|
| Kartu Metrik Pengadaan | Jumlah PR, PO beserta nilai, siklus PO rata-rata, dan tagihan supplier belum lunas. |
| Grafik PO vs Bill Posting | Perbandingan harian nilai PO dan bill posting dalam periode. |
| Grafik Supplier Terbesar | Visualisasi nilai PO per supplier. |
| Grafik Pembelian per Kategori | Agregat nilai detail PO per kategori material. |
| Daftar Bill Jatuh Tempo | Tagihan supplier belum lunas yang melewati tanggal jatuh tempo. |
| Tabel Agregat Bill | Ringkasan jumlah dan nilai bill per status. |
| Tabel Status PO | Agregasi jumlah Purchase Order per status. |
| Tabel PO Terbaru | Daftar purchase order terbaru dalam periode. |
| Tabel Supplier Terbesar | Supplier dengan nilai PO tertinggi. |
| Tabel Pembelian per Kategori | Breakdown nilai pembelian per kategori material. |
Penjelasan Metrik
| Metrik | Deskripsi | Sumber Data |
|---|---|---|
| Purchase requisition (dibuat periode) | Jumlah PR yang dibuat dalam periode. | Permintaan Pembelian |
| Purchase order (periode) | Jumlah dan total nilai PO berdasarkan tanggal transaksi. | Purchase Order |
| Siklus PO rata-rata (hari) | Rata-rata hari dari pembuatan hingga penyelesaian PO berstatus complete. | Purchase Order |
| Tagihan supplier belum lunas | Agregat grand total bill posting dengan status bayar pending/sebagian. | Tagihan |

Gambar 1. Tampilan Dashboard Pengadaan & Pembelian.
Catatan Penting
- Periode ditampilkan secara eksplisit di halaman (contoh: 28 Mei 2026 — 28 Jun 2026).
- Siklus PO rata-rata hanya dihitung dari PO berstatus complete dengan
date_completedalam periode; menampilkan—apabila tidak ada data. - Bill jatuh tempo mencakup bill berstatus posting dengan pembayaran pending/partially paid dan
due_datesudah lewat. - Akses memerlukan permission
dashboard.purchasing.show.