Dashboard Keuangan & Akuntansi
Deskripsi Modul
Modul Dashboard Keuangan & Akuntansi menyediakan ringkasan kinerja finansial berbasis jurnal akuntansi. Halaman ini menampilkan pendapatan, beban, laba kotor, laba bersih estimasi, posisi neraca (piutang, hutang, kas), serta analisis PPN.
Dashboard ini terintegrasi dengan modul Jurnal, Chart of Account, Invoice, dan Tagihan sebagai sumber data.
Fitur Modul
| Fitur | Deskripsi |
|---|---|
| Kartu Metrik Keuangan | Pendapatan, beban agregat, laba kotor, laba bersih estimasi, piutang, hutang, dan kas. |
| Grafik Pendapatan, Beban & Laba | Tren harian (≤45 hari) atau bulanan pendapatan, beban, dan laba bersih. |
| Grafik Komposisi Beban | Distribusi beban per kelompok kategori. |
| Grafik PPN | Perbandingan gerak akun PPN Masukan vs PPN Keluaran. |
| Tabel Ringkasan Laba Rugi | Breakdown sederhana dari pendapatan penjualan hingga laba bersih estimasi. |
| Tabel Beban per Kelompok | Agregasi beban per kelompok (HPP, Operasional, dll.). |
| Info PPN | Nilai PPN Masukan (aset/prabayar) dan PPN Keluaran (kewajiban). |
Penjelasan Metrik
| Metrik | Deskripsi |
|---|---|
| Pendapatan tercatat (jurnal) | Agregat kategori pendapatan penjualan dan pendapatan lain dari jurnal. |
| Beban agregat | HPP, operasional, beban lain, dan estimasi pajak. |
| Laba kotor | Pendapatan penjualan dikurangi HPP. |
| Laba bersih (estimasi) | Setelah beban operasional, pendapatan/beban lain, dan pajak. |
| Piutang / Hutang / Kas | Saldo neraca per akhir periode dari Chart of Account. |

Gambar 1. Tampilan Dashboard Keuangan & Akuntansi.
Catatan Penting
- Seluruh angka laba rugi bersumber dari journal entries berdasarkan kategori keuangan dalam periode.
- PPN diidentifikasi melalui pola nama akun COA (
%PPN Masukan%,%PPN Keluaran%). - Kelompok beban hanya menampilkan kategori dengan nilai non-nol.
- Akses memerlukan permission
dashboard.finance.show.